High lords residence Thailand
PRIJSLIJST
HUURPERIODE | KAMER | PRIJS LAAGSEIZOEN 1 Mei t/m 31 Oktober(prijs per maand) | BORG |
---|---|---|---|
1 MAAND(maximaal 2 personen)** | STUDIO | 20.000 BHT | 5.000 BHT |
DELUX | 30.000 BHT | 5.000 BHT | |
3-6 MAANDEN(maximaal 2 personen)*** | STUDIO | 15.000 BHT | 5000 BHT |
DELUX | 25.000 BHT | 5000 BHT | |
12 MAANDEN(maximaal 2 personen)*** | STUDIO | 10.000 BHT | 5000 BHT |
DELUX | 18.000 BHT | 5000 BHT |
** prijs inclusief schoonmaakt en gebruik water en elektra
*** prijs exclusief schoonmaakt en gebruik water en elektra
NOTE: 1 x per week schoonmaak is in de prijs inbegrepen bij 3-12 maanden, elektra en water niet inbegrepen. Dit wordt naargelang gebruik afgerekend.
HUURPERIODE | KAMER | PRIJS HOOGSEIZOEN 1 November t/m 30 april(prijs per maand) | |
---|---|---|---|
1 MAAND(maximaal 2 personen)** | STUDIO | 35.000 BHT | 5.000 BHT |
DELUX | 45.000 BHT | 5.000 BHT | |
3-6 MAANDEN(maximaal 2 personen)*** | STUDIO | 25.000 BHT | 5.000 BHT |
DELUX | 40.000 BHT | 5.000 BHT | |
12 MAANDEN(maximaal 2 personen)*** | STUDIO | 10.000 BHT | 5.000 BHT |
DELUX | 18.000 BHT | 5.000 BHT |
** prijs inclusief schoonmaakt en gebruik water en elektra
*** prijs exclusief schoonmaakt en gebruik water en elektra
NOTE: 1 x per week schoonmaak is in de prijs inbegrepen bij 3-12 maanden, elektra en water niet inbegrepen. Dit wordt naargelang gebruik afgerekend.

De Basic kamers is een ruime kamer met slaapgedeelte
